Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. June 13th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2015 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 856.582 | -10,0 | |
1604 | Cá chế biến | 432.183 | -11,6 |
306 | Giáp xác đông lạnh | 116.572 | 11,5 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 151.192 | -21,8 |
304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 42.477 | 11,0 |
307 | Nhuyễn thể | 55.948 | -20,6 |
303 | Cá nguyên con đông lạnh | 19.687 | -9,6 |
305 | Cá nướng/hun khói | 18.274 | -15,2 |
302 | Cá tươi nguyên con | 12.713 | -32,9 |
301 | Cá sống | 4.7 | 2,3 |
308 | Thủy sinh khác | 2.836 | -38,2 |
Related news
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Thursday. June 8th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Friday. June 9th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Monday. June 12th, 2017