Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. June 14th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 770.5 | -10,0 | |
1604 | Cá chế biến | 382.231 | -11,6 |
306 | Giáp xác đông lạnh | 130.029 | 11,5 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 118.266 | -21,8 |
304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 47.154 | 11,0 |
307 | Nhuyễn thể | 44.445 | -20,6 |
303 | Cá nguyên con đông lạnh | 17.794 | -9,6 |
305 | Cá nướng/hun khói | 15.495 | -15,2 |
302 | Cá tươi nguyên con | 8.527 | -32,9 |
301 | Cá sống | 4.807 | 2,3 |
308 | Thủy sinh khác | 1.752 | -38,2 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Friday. June 9th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Monday. June 12th, 2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Tuesday. June 13th, 2017