Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 2 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. February 14th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 2 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 198.757 | 1.433.492 | -10,3 | |
160414 | Cá nừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 193.183 | 1.395.144 | -10,9 |
030487 | Cá nừ vằn, bonito phile đông lạnh | 904 | 12.107 | 31,8 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 798 | 9.292 | -4,2 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 3.812 | 15.779 | 49,7 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 15 | 367 | -27,9 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 0 | 47 | 487,5 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 0 | 130 | -2,3 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 45 | 626 | 101,3 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 4 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 4 theo khối lượng
Monday. April 14th, 2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 5 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 5 theo khối lượng
Wednesday. May 14th, 2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo giá trị
Tuesday. January 14th, 2014