Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. January 14th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 1 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 212.952 | 1.433.492 | -10,3 | |
160414 | Cá nừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 204.975 | 1.395.144 | -10,9 |
030487 | Cá nừ vằn, bonito phile đông lạnh | 2.089 | 12.107 | 31,8 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.559 | 9.292 | -4,2 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 4.272 | 15.779 | 49,7 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 24 | 367 | -27,9 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 0 | 47 | 487,5 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 33 | 130 | -2,3 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 0 | 626 | 101,3 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo khối lượng
Tuesday. January 14th, 2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 4 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 4 theo khối lượng
Monday. April 14th, 2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 6 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 6 theo khối lượng
Saturday. June 14th, 2014