Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 4 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. April 14th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 4 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 46.895 | 360.989 | 8,8 | |
160414 | Cá ngừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 45.370 | 349.303 | 7,9 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 863 | 4.860 | 36,6 |
030487 | Cá ngừ vằn, bonito phile đông lạnh | 219 | 1.633 | 37,8 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 347 | 3.854 | 43,4 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 96 | 751 | 74,9 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 0 | 514 | 184,4 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 0 | 18 | 768,4 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 0 | 56 | -24,6 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 1 theo khối lượng
Tuesday. January 14th, 2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 2 theo khối lượng
Friday. February 14th, 2014
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 3 theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Trong tháng 3 theo khối lượng
Friday. March 14th, 2014