Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2018, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Monday. June 1st, 2020
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T4/2018 | % tăng, giảm |
Tôm | 303.102 | 14.0 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 257.052 | 12.0 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 20.030 | 43.2 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 19.748 | 16.0 |
030626 | Tôm nước lạnh khôngđông lạnh | 6.272 | 17.7 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 0 | - |
030627 | Tôm khác tươ | 0 | - |
Related news
Monday. June 1st, 2020
Monday. June 1st, 2020
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2017, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Pháp, T1-T4/2017, theo giá trị
Monday. June 1st, 2020