Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. September 26th, 2016
| Theo khối lượng (tấn) | |||
| Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | Tăng, giảm (%) |
| Tổng tôm | 94.882 | 6 | |
| 0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 38.957 | 27 |
| 1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 9.757 | -10 |
| 0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 5.199 | 6 |
| 1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 7.877 | -3 |
| 0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 7.125 | -10 |
| 0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 3.721 | -6 |
| 0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 5.395 | - |
| 0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 3.552 | 5 |
| 0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 4.264 | -4 |
| 0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 3.184 | -6 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo giá trị
Saturday. September 24th, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo khối lượng Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo khối lượng
Saturday. September 24th, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo giá trị
Monday. September 26th, 2016