Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Saturday. September 24th, 2016
| Theo khối lượng (tấn) | |||
| Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2015 | Tăng, giảm (%) |
| Tổng tôm | 89.102 | 6 | |
| 0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 30.712 | 27 |
| 1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 10.810 | -10 |
| 0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 4.894 | 6 |
| 1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 8.122 | -3 |
| 0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 7.901 | -10 |
| 0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 3.944 | -6 |
| 0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 5.396 | - |
| 0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 3.367 | 5 |
| 0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 4.460 | -4 |
| 0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 3.396 | -6 |
Related news
Friday. September 23rd, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Friday. September 23rd, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo giá trị Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo giá trị
Saturday. September 24th, 2016