Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. September 26th, 2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | Tăng, giảm (%) |
Tổng tôm | 840.906 | -10 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 349.296 | 5 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 100.990 | -24 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 48.647 | -9 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 53.405 | -18 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 54.841 | -23 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 60.536 | -13 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 46.242 | -15 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 37.512 | -19 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 30.316 | -12 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 21.112 | -13 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Friday. September 23rd, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo giá trị
Saturday. September 24th, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2015 theo khối lượng
Saturday. September 24th, 2016