Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, 2015 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. September 23rd, 2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2015 | Tăng, giảm (%) |
Tổng tôm | 587.507 | 6 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 232.579 | 27 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 72.868 | -10 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 38.020 | 6 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 44.531 | -3 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 41.512 | -10 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 18.664 | -6 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 33.047 | - |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 25.929 | 5 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 26.611 | -4 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 18.005 | -6 |
Related news
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo giá trị
Monday. September 19th, 2016
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T2/2016 theo khối lượng
Monday. September 19th, 2016
Friday. September 23rd, 2016