Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh, 2016, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. May 30th, 2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tôm | 871.021 | -0.3 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 426.198 | 6.6 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 297.643 | -2.7 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 115.802 | -8.3 |
030626 | Tôm nước lạnh khôngđông lạnh | 18.190 | 2.9 |
030627 | Tôm khác tươi | 11.485 | -100.0 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.703 | -100.0 |
Related news
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, 2017, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, 2017, theo giá trị
Friday. May 24th, 2019
Tuesday. May 28th, 2019
Wednesday. May 29th, 2019