Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. January 11th, 2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
Tổng TS | 10.980.804 | -14,0 | |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 2.357.324 | -18,0 |
0307 | Nhuyễn thể | 2.100.930 | -3,3 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 1.804.248 | -13,1 |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 1.646.258 | -18,0 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 1.480.986 | -10,4 |
0306 | Giáp xác | 825.992 | -21,7 |
0301 | Cá sống | 355.605 | -3,7 |
0305 | Cá hun khói | 252.312 | -15,4 |
0308 | Thủy sinh khác | 59.357 | -63,4 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 97.792 | -6,8 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Friday. January 5th, 2018
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Monday. January 8th, 2018
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Wednesday. January 10th, 2018