Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Wednesday. January 10th, 2018
| Theo giá trị (nghìn USD) | |||
| Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
| Tổng TS | 12.770.130 | -14,0 | |
| 0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 2.874.080 | -18,0 |
| 0307 | Nhuyễn thể | 2.171.918 | -3,3 |
| 1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 2.075.052 | -13,1 |
| 1604 | Cá chế biến và trứng cá | 2.006.478 | -18,0 |
| 0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 1.652.373 | -10,4 |
| 0306 | Giáp xác | 1.055.494 | -21,7 |
| 0301 | Cá sống | 369.26 | -3,7 |
| 0305 | Cá hun khói | 298.162 | -15,4 |
| 0308 | Thủy sinh khác | 162.386 | -63,4 |
| 0302 | Cá tươi nguyên con | 104.927 | -6,8 |
Related news
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Tuesday. January 2nd, 2018
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Friday. January 5th, 2018
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Monday. January 8th, 2018