Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Tuesday. January 2nd, 2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T9/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 4.053.688 | 2,6 | |
1604 | Cá chế biến | 1.871.954 | -4,7 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 726.227 | -2,0 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 770.827 | 48,3 |
0307 | Nhuyễn thể | 248.433 | -8,9 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 213.512 | 0,3 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 87.786 | -11,5 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 76.036 | 3,2 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 30.399 | -16,1 |
0301 | Cá sống | 18.801 | -5,1 |
0308 | Thủy sinh khác | 9.713 | -27,6 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Wednesday. December 27th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo giá trị
Thursday. December 28th, 2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo giá trị
Friday. December 29th, 2017