Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Thursday. August 28th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 114.458 | 916.136 | -4,3 | |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 63.832 | 531.356 | 1,6 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 8.872 | 59.374 | -30,8 |
0306 | Giáp xác | 7.424 | 48.422 | -30,6 |
0307 | Nhuyễn thể | 6.196 | 57.477 | 18,6 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 5.247 | 46.888 | 10,4 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 8.140 | 70.573 | 1,4 |
0305 | Cá hun khói | 8.140 | 70.573 | 1,4 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 5.704 | 49.012 | 1,8 |
0301 | Cá sống | 318 | 3.111 | -83,6 |
0308 | Thủy sinh khác | 758 | 5.370 | 81,2 |
Related news
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo khối lượng
Wednesday. August 27th, 2014
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Wednesday. August 27th, 2014
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Wednesday. August 27th, 2014