Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. August 27th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 49.281 | 410.270 | 9,7 | |
160414 | Cá ngừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 47.763 | 397.066 | 8,9 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 565 | 5.425 | 46,3 |
030487 | Cá ngừ vằn, bonito phile đông lạnh | 299 | 1.932 | 46,7 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 279 | 792 | 336,3 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 275 | 4.130 | 26,5 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 89 | 840 | 79,3 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 11 | 68 | -35,8 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 0 | 18 | 768,4 |
Related news
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1- T8/2014 theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1- T8/2014 theo giá trị
Tuesday. August 26th, 2014
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1 – 8/2014 theo khối lượng
Tuesday. August 26th, 2014
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo giá trị
Tuesday. August 26th, 2014