Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. August 27th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 29.969 | 287.341 | 9,8 | |
030749 | Mực nang, mực ống đông lạnh/khô/ướp muối | 21.745 | 209.371 | -0,1 |
030759 | Bạch tuộc đông lạnh/khô/ướp muối | 3.750 | 39.608 | 133,2 |
160554 | Mực nang, mực ống chế biến | 3.275 | 23.856 | 3,4 |
160555 | Bạch tuộc chế biến | 835 | 7.946 | -3,8 |
030741 | Mực nang, mực ống tươi/sống/ướp lạnh | 221 | 1.197 | 31,8 |
030751 | Bạch tuộc tươi/sống/ướp lạnh | 143 | 5.363 | 82,0 |
Related news
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo giá trị
Tuesday. August 26th, 2014
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo khối lượng
Wednesday. August 27th, 2014
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo giá trị
Wednesday. August 27th, 2014