Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Thursday. August 28th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 518.634 | 4.067.171 | -9,4 | |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 239.965 | 2.023.257 | -10,4 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 108.155 | 716.583 | -17,7 |
0306 | Giáp xác | 82.857 | 555.277 | -12,4 |
0307 | Nhuyễn thể | 33.008 | 310.774 | 16,3 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 23.297 | 206.321 | 3,7 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 13.344 | 115.120 | 15,6 |
0305 | Cá hun khói | 10.649 | 69.074 | -31,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 3.409 | 34.166 | 17,2 |
0301 | Cá sống | 2.274 | 20.656 | -12,2 |
0308 | Thủy sinh khác | 1.676 | 15.943 | 76,1 |
Related news
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Wednesday. August 27th, 2014
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Thái Lan, T1- T8/2014 theo khối lượng
Wednesday. August 27th, 2014
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1–8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1 – 8/2014 theo khối lượng
Thursday. August 28th, 2014