Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. April 5th, 2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1- 2/2014 | % tăng, giảm |
Tổng TS | 346.057 | -1,3 | |
0306 | Giáp xác | 220.383 | -4,3 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 58.256 | -6,7 |
0307 | Nhuyễn thể | 35.761 | 21,4 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 10.850 | 24,3 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 6.905 | 26,3 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 9.094 | -29,0 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 1.165 | 99,1 |
1604 | Cá chế biến | 2.064 | -20,3 |
0301 | Cá sống | 1.278 | -93,6 |
0308 | Thủy sinh khác | 301 | -100,0 |
Related news
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan T1- 2/2014 theo khối lượng
Monday. April 4th, 2016
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2014 theo khối lượng
Tuesday. April 5th, 2016
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2015 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ T1- 2/2015 theo khối lượng
Tuesday. April 5th, 2016