Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. March 15th, 2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T10/2016 | % tăng, giảm |
TS | 16.016.783 | 3,1 | |
0306 | Giáp xác | 5.491.976 | 4,7 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đồng lạnh | 4.662.923 | 2,2 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 1.999.331 | -4,5 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 1.652.513 | 16,2 |
1604 | Cá chế biến | 1.165.730 | -7,4 |
0307 | Nhuyễn thể | 779.063 | 2,3 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 560.687 | 12,3 |
0305 | Cá hun khói, cá nướng | 247.124 | 0,2 |
0301 | Cá sống | 63.655 | 14,6 |
0308 | Thủy sinh khác | 35.389 | 18,2 |
Related news
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Monday. March 12th, 2018
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị
Tuesday. March 13th, 2018
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Wednesday. March 14th, 2018