Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Wednesday. March 14th, 2018
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T10/2015 | % tăng, giảm |
TS | 15.530.921 | 3,1 | |
0306 | Giáp xác | 5.243.504 | 4,7 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đồng lạnh | 4.562.231 | 2,2 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 2.093.770 | -4,5 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 1.422.561 | 16,2 |
1604 | Cá chế biến | 1.259.516 | -7,4 |
0307 | Nhuyễn thể | 761.663 | 2,3 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 499.257 | 12,3 |
0305 | Cá hun khói, cá nướng | 246.600 | 0,2 |
0301 | Cá sống | 55.527 | 14,6 |
0308 | Thủy sinh khác | 29.948 | 18,2 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T11/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia, T1-T11/2016, theo giá trị
Friday. March 9th, 2018
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2015, theo giá trị
Monday. March 12th, 2018
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T10/2016, theo giá trị
Tuesday. March 13th, 2018