Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. January 15th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 1 | Tháng 1 – 6 | % tăng, giảm |
Tổng | 4.161.458 | 24.747.477 | 8,9 | |
0302 | Cá ươi nguyên con | 950.920 | 5.974.187 | 15,0 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 881.040 | 5.150.812 | 6,1 |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 745.936 | 3.743.543 | -3,7 |
0306 | Giáp xác | 492.676 | 3.013.060 | 31,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 302.691 | 1.919.580 | 12,2 |
0303 | Cá đông lạnh nguyên con | 308.943 | 1.885.895 | 4,6 |
0305 | Cá hun khói | 244.466 | 1.685.937 | 3,2 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 205.643 | 1.172.489 | 2,6 |
0301 | Cá sống | 25.544 | 181.245 | 0,9 |
0308 | Thủy sinh khác | 3.599 | 20.729 | 5,9 |
Related news
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Saturday. March 15th, 2014
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
Tuesday. April 15th, 2014
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 5/2014 theo giá trị
Thursday. May 15th, 2014