Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Saturday. March 15th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Nước nhập khẩu | Tháng 3 | Tháng 1 – 6 | % tăng, giảm | |
Tổng EU 28 | 4.352.386 | 24.747.477 | 8,9 | |
Pháp | 556.031 | 3.163.784 | 5,3 | |
Tây Ban Nha | 500.526 | 3.142.233 | 8,9 | |
Italy | 487.473 | 2.922.015 | 10,1 | |
Đức | 473.276 | 2.589.387 | 5,9 | |
Thụy Điển | 443.871 | 2.351.214 | 9,5 | |
Anh | 372.305 | 2.116.690 | 2,9 | |
Hà Lan | 301.272 | 1.675.022 | 15,4 | |
Đan Mạch | 285.634 | 1.592.145 | 6,9 | |
Bỉ | 179.255 | 1.125.381 | 18,8 | |
Bồ Đào Nha | 184.759 | 1.013.457 | 8,7 | |
Ba Lan | 198.526 | 994.333 | 12,0 | |
Áo | 50.407 | 293.703 | 10,2 | |
Hy Lạp | 49.693 | 263.363 | 7,7 | |
Phần Lan | 44.123 | 246.540 | 7,8 | |
Lithuania | 45.334 | 244.997 | 33,1 | |
Ireland | 29.842 | 158.588 | 11,3 | |
CH Séc | 25.662 | 152.627 | 14,8 | |
Romania | 21.941 | 112.068 | 12,3 | |
Estonia | 18.255 | 99.248 | 2,7 | |
Latvia | 18.184 | 98.861 | -6,6 | |
Slovakia | 11.724 | 67.370 | 53,2 | |
Croatia | 10.664 | 59.575 | 17,7 | |
Luxembourg | 9.871 | 59.460 | 10,9 | |
Slovenia | 8.685 | 47.588 | 9,0 | |
Bulgaria | 7.561 | 44.140 | 15,1 | |
Hungary | 6.941 | 40.869 | 12,5 | |
Cyprus | 7.755 | 38.978 | 21,0 | |
Malta | 2.816 | 33.841 | 95,2 |
Related news
Top 10 thị trường nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, Tháng 7/2014 theo giá trị
Top 10 thị trường nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, Tháng 7/2014 theo giá trị
Monday. July 14th, 2014
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Wednesday. January 15th, 2014
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Saturday. February 15th, 2014