Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. April 15th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Nước nhập khẩu | Tháng 4 | Tháng 1 – 6 | % tăng, giảm | |
Tổng EU 28 | 4.279.087 | 24.747.477 | 8,9 | |
Pháp | 557.179 | 3.163.784 | 5,3 | |
Tây Ban Nha | 519.892 | 3.142.233 | 8,9 | |
Italy | 520.415 | 2.922.015 | 10,1 | |
Đức | 456.285 | 2.589.387 | 5,9 | |
Thụy Điển | 429.461 | 2.351.214 | 9,5 | |
Anh | 356.248 | 2.116.690 | 2,9 | |
Hà Lan | 287.127 | 1.675.022 | 15,4 | |
Đan Mạch | 251.744 | 1.592.145 | 6,9 | |
Bỉ | 188.566 | 1.125.381 | 18,8 | |
Bồ Đào Nha | 179.400 | 1.013.457 | 8,7 | |
Ba Lan | 182.901 | 994.333 | 12,0 | |
Áo | 51.890 | 293.703 | 10,2 | |
Hy Lạp | 38.905 | 263.363 | 7,7 | |
Phần Lan | 44.204 | 246.540 | 7,8 | |
Lithuania | 43.568 | 244.997 | 33,1 | |
Ireland | 28.454 | 158.588 | 11,3 | |
CH Séc | 25.142 | 152.627 | 14,8 | |
Romania | 20.483 | 112.068 | 12,3 | |
Estonia | 17.168 | 99.248 | 2,7 | |
Latvia | 14.679 | 98.861 | -6,6 | |
Slovakia | 10.886 | 67.370 | 53,2 | |
Croatia | 10.952 | 59.575 | 17,7 | |
Luxembourg | 10.892 | 59.460 | 10,9 | |
Slovenia | 8.431 | 47.588 | 9,0 | |
Bulgaria | 8.334 | 44.140 | 15,1 | |
Hungary | 6.432 | 40.869 | 12,5 | |
Cyprus | 6.121 | 38.978 | 21,0 | |
Malta | 3.328 | 33.841 | 95,2 |
Related news
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Wednesday. January 15th, 2014
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Saturday. February 15th, 2014
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản vào các nước trong khối EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Saturday. March 15th, 2014