Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 5 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. May 9th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 5 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 12.343 | 80.981 | -34,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 5.715 | 38.029 | -33,2 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 5.060 | 33.119 | -35,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 561 | 3.910 | -51,7 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 872 | 5.071 | -24,1 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 118 | 725 | 6,3 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 11 | 84 | -50,5 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 1 | 20 | 93,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 5 | 23 | -91,1 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 6 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 6 theo giá trị
Sunday. June 8th, 2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo khối lượng
Sunday. February 9th, 2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo khối lượng
Wednesday. April 9th, 2014