Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 4 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. April 9th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 4 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 10.379 | 80.981 | -34,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 5.172 | 38.029 | -33,2 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 4.009 | 33.119 | -35,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 380 | 3.910 | -51,7 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 687 | 5.071 | -24,1 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 126 | 725 | 6,3 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 0 | 84 | -50,5 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 0 | 20 | 93,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 3 | 23 | -91,1 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 1 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 1 theo giá trị
Wednesday. January 8th, 2014
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 6 theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - Tháng 6 theo giá trị
Sunday. June 8th, 2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 1 theo khối lượng
Thursday. January 9th, 2014