Xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. June 5th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
TG | 1.685.153 | -1,8 |
Việt Nam | 294.589 | 12,5 |
Mỹ | 469.951 | -5,3 |
Nhật Bản | 107.077 | 9,2 |
UAE | 64.722 | -4,0 |
Anh | 47.292 | 21,8 |
Trung Quốc | 50.784 | -10,0 |
Italy | 56.418 | 1,0 |
Tây Ban Nha | 59.257 | 4,5 |
Pháp | 50.122 | -20,4 |
Hà Lan | 50.332 | -15,4 |
Bỉ | 59.974 | -21,8 |
Canada | 43.04 | -21,4 |
Thái Lan | 36.486 | -8,3 |
Hong Kong, Trung Quốc | 34.583 | -20,4 |
Bồ Đào Nha | 16.994 | -1,2 |
Nga | 6.626 | 147,8 |
Nam Phi | 13.572 | 12,2 |
Đức | 14.045 | -12,2 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 19.196 | -1,6 |
Ả Rập Saudi | 15.323 | 44,0 |
Related news
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Wednesday. May 31st, 2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Ấn Độ, T1–T5/2015, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Ấn Độ, T1–T5/2015, theo giá trị
Thursday. June 1st, 2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Ấn Độ, T1–T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Ấn Độ, T1–T5/2016, theo giá trị
Friday. June 2nd, 2017