Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. May 31st, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
TG | 193.458 | 10,0 |
Tây Ban Nha | 50.586 | 12,6 |
Italy | 36.345 | 7,6 |
Việt Nam | 32.753 | 15,9 |
Pháp | 9.168 | -7,6 |
Mỹ | 7.281 | -18,0 |
Bồ Đào Nha | 11.93 | 38,5 |
Hy lạp | 10.711 | 42,4 |
Thái Lan | 7.086 | 18,7 |
Trung Quốc | 1.182 | -76,4 |
Bỉ | 3.201 | 8,1 |
Nhật Bản | 4.789 | 90,0 |
Malaysia | 2.009 | -16,5 |
UAE | 2.565 | 8,7 |
Anh | 1.537 | -16,1 |
Hà Lan | 1.914 | 6,0 |
Canada | 853 | -9,4 |
Cộng hòa Síp | 1.018 | 20,6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.064 | 31,8 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 514 | -35,3 |
Đức | 528 | -32,0 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Wednesday. May 24th, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Thursday. May 25th, 2017
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo giá trị
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo giá trị
Tuesday. May 30th, 2017