Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. May 30th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
TG | 56.543 | -1,2 |
Tây Ban Nha | 14.035 | 4,7 |
Italy | 9.811 | -4,6 |
Việt Nam | 10.164 | 9,3 |
Pháp | 3.131 | -16,5 |
Mỹ | 2.337 | -25,6 |
Bồ Đào Nha | 2.656 | 23,0 |
Hy lạp | 2.529 | 29,6 |
Thái Lan | 2.601 | -25,0 |
Trung Quốc | 2.3 | -82,6 |
Bỉ | 912 | -2,7 |
Nhật Bản | 518 | 57,9 |
Malaysia | 928 | -34,3 |
UAE | 880 | -7,4 |
Anh | 456 | -18,1 |
Hà Lan | 582 | -2,1 |
Canada | 209 | -15,9 |
Cộng hòa Síp | 306 | 14,3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 190 | 26,1 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 237 | -31,7 |
Đức | 218 | -40,1 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Thursday. May 25th, 2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Friday. May 26th, 2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Monday. May 29th, 2017