Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. May 29th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 91.822 | 2,8 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 87.702 | 2,6 |
30487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 1.435 | 103,2 |
30232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 677 | -54,0 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.236 | 54,1 |
30343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 452 | -25,8 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 86 | -60,7 |
30349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 29 | 87,0 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 66 | 842,7 |
30341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 4 | -81,4 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Wednesday. May 24th, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Thursday. May 25th, 2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Friday. May 26th, 2017