Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2015 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. June 10th, 2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-4/2015 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 180.707 | 9 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 65.922 | -3 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 21.636 | 10 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 14.667 | 36 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 11.208 | 20 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 10.945 | 4 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 14.910 | 10 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 6.762 | 43 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 6.913 | 46 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 9.270 | 28 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 6.634 | - |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 3.095 | -7 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 1.965 | 2 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 2.615 | -4 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 2.235 | 209 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
Friday. June 3rd, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Thursday. June 9th, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2014 theo khối lượng
Thursday. June 9th, 2016