Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Thursday. June 9th, 2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 569.126 | 9 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 228.692 | -3 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 68.505 | 10 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 39.794 | 36 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 32.432 | 20 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 31.679 | 4 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 39.406 | 10 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 23.132 | 43 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 18.240 | 46 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 25.947 | 28 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 22.312 | - |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 13.389 | -7 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 5.515 | 2 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 10.011 | -4 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 3.037 | 209 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo giá trị
Thursday. June 2nd, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
Friday. June 3rd, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
Friday. June 3rd, 2016