Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2014 theo giá trị

Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. June 13th, 2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-4/2014 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 2.094.620 | -12 | |
0306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 887.919 | -23 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 284.465 | -9 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 125.712 | 2 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 127.508 | -9 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 135.959 | -23 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 121.652 | -2 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 71.208 | 23 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 89.034 | 35 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 76.010 | -8 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 65.055 | -27 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 30.421 | -34 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 28.986 | -11 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 21.842 | -24 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 11.734 | 55 |
Related news

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2014 theo khối lượng
Thursday. June 9th, 2016

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ tháng 1-4/2015 theo khối lượng
Friday. June 10th, 2016

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ năm 2014 theo giá trị
Friday. June 10th, 2016