Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, T1-T3/2015 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. March 21st, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T3/2015 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 1.390.434 | -12 | |
306170040 | Tôm thịt đông lạnh loại khác | 502.355 | 2 |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 199.286 | -26 |
306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 88.254 | -17 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 94.725 | -26 |
306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 101.441 | -28 |
306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <33 | 94.23 | -7 |
306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 79.034 | -14 |
306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 68.175 | -13 |
306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 54.139 | -22 |
306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 37.57 | -21 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2015, theo giá trị
Thursday. March 16th, 2017
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T4/2016, theo giá trị
Friday. March 17th, 2017
Monday. March 20th, 2017