Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. December 19th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 3.053.417 | 0,4 | |
1604 | Cá chế biến | 1.432.508 | -7,3 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 520.502 | -1,5 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 576.880 | 47,5 |
0307 | Nhuyễn thể | 191.929 | -12,7 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 163.589 | -2,3 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 67.143 | -11,4 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 54.806 | -5,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 25.100 | -18,6 |
0301 | Cá sống | 14.962 | -5,6 |
0308 | Thủy sinh khác | 5.998 | -38,3 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T7/2015, theo giá trị
Thursday. December 14th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Friday. December 15th, 2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Monday. December 18th, 2017