Sản phẩm mực, bạch tuộc xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2015 theo khối lượng

Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. May 9th, 2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1/2014 | % tăng, giảm |
Tổng mực, bạch tuộc | 10.573 | 24,7 | |
030749 | Mực nang, mực ống đông lạnh/khô/muối/ướp muối | 6.789 | 14,6 |
030741 | Mực nang, mực ống tươi | 3.145 | 45,9 |
030759 | Bạch tuộc đông lạnh | 632 | 22,0 |
160554 | Mực nang, mực ống chế biến | 0 | - |
030751 | Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh | 6 | -100,0 |
160555 | Bạch tuộc chế biến | 0 | - |
Related news

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2015 theo khối lượng
Tuesday. May 3rd, 2016

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2014 theo giá trị
Wednesday. May 4th, 2016

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2015 theo giá trị
Wednesday. May 4th, 2016