Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2015 theo giá trị

Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. May 4th, 2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1/2015 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 204.495 | 3,2 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 1.639 | 3,1 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 1.639 | 3,1 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 777 | -42,5 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 525 | 789,8 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi | 137 | -77,3 |
030627 | Tôm khác tươi | 98 | - |
Related news

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2014 theo khối lượng
Tuesday. May 3rd, 2016

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2015 theo khối lượng
Tuesday. May 3rd, 2016

Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, tháng 1/2014 theo giá trị
Wednesday. May 4th, 2016