Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. November 29th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 378.449 | -2,9 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 359.726 | -3,9 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 3.902 | 43,6 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 4.023 | 16,7 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 6.897 | 52,3 |
030341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 10 | -99,5 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 239 | -67,4 |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 3.202 | 102,9 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 100 | -37,5 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 29 | -84,9 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Friday. November 24th, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Monday. November 27th, 2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Tuesday. November 28th, 2017