Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. November 28th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 389.706 | -2,9 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 374.216 | -3,9 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 2.716 | 43,6 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 3.448 | 16,7 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 4.527 | 52,3 |
030341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 2.105 | -99,5 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 735 | -67,4 |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 1.578 | 102,9 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 160 | -37,5 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 194 | -84,9 |
Related news
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng
Thursday. November 23rd, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo khối lượng
Friday. November 24th, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo khối lượng
Monday. November 27th, 2017