Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. November 28th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 1.374.249 | -3,0 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 1.319.973 | -3,2 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 18.613 | 33,6 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 15.787 | -22,7 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 7.267 | 54,8 |
030341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 5.884 | -99,6 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 3.955 | -58,7 |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 2.013 | 142,1 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 456 | -44,3 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 285 | -78,6 |
Related news
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo giá trị
Thursday. November 23rd, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Friday. November 24th, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Monday. November 27th, 2017