Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. May 29th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 311.038 | -7,4 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 295.316 | -8,0 |
30487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 7.754 | 89,0 |
30232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 4.481 | -37,4 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.941 | 21,4 |
30343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 582 | -25,0 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 561 | -50,3 |
30349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 61 | 306,7 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 164 | 864,7 |
30341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 10 | -84,4 |
Related news
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Wednesday. May 24th, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Thursday. May 25th, 2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Friday. May 26th, 2017