Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. May 26th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 335.844 | -7,4 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 320.979 | -8,0 |
30487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 4.103 | 89,0 |
30232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 7.162 | -37,4 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.599 | 21,4 |
30343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 776 | -25,0 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 1.129 | -50,3 |
30349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 15 | 306,7 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 17 | 864,7 |
30341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 64 | -84,4 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Tuesday. May 23rd, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Wednesday. May 24th, 2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Thursday. May 25th, 2017