Sản phẩm cá ngừ nhập khấu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. November 7th, 2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 270.245 | 2,3 | |
30343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa nguyên con đông lạnh | 180.245 | 6,5 |
30342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 46.687 | -19,1 |
30341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 14.322 | -12,0 |
160414 | Cá ngừ vằn, sọc dưa chế biến | 11.131 | 32,8 |
30232 | Cá ngừ vây vàng, tươi/ướp lạnh | 3.126 | -35,2 |
30344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 11.474 | -20,0 |
30234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 798 | -54,5 |
30349 | Cá ngừ đông lạnh | 2.386 | 33,7 |
30487 | Cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 62 | 510,2 |
30239 | Cá ngừ tươi/ướp lạnh, trừ nhóm 0304 | 1 | 715.308,9 |
Related news
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2015, theo khối lượng
Thursday. November 3rd, 2016
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Friday. November 4th, 2016
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T5/2016, theo khối lượng
Friday. November 4th, 2016