Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. July 12th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 140.983 | -5,3 | |
160414 | Cá ngừ vằn chế biến | 106.993 | -9,0 |
030487 | Cá ngừ vằn phile đông lạnh | 16.180 | 7,7 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 9.928 | 8,6 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 2.459 | -15,0 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 2.124 | 29,8 |
030235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 715 | 37,3 |
030231 | Cá ngừ albacore đông lạnh/ ướp lạnh | 584 | 6,9 |
030341 | Cá ngừ albacore nguyên con đông lạnh | 1.233 | 69,1 |
030345 | Cá ngừ vây xanh đông lạnh | 28 | -85,9 |
030236 | Cá ngừ vây xanh phương nam tươi/ướp lạnh | 68 | 506,8 |
Related news
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
Friday. July 7th, 2017
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Mỹ, T1-T7/2016, theo khối lượng
Monday. July 10th, 2017
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, T1-T7/2015, theo khối lượng
Tuesday. July 11th, 2017