Nhập khẩu thủy sản của Hàn Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. August 23rd, 2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T7/2015 | % tăng, giảm |
TG | 715.248 | 0,6 |
Trung Quốc | 220.681 | 7,7 |
Nga | 142.259 | -0,5 |
Việt Nam | 70.396 | 0,3 |
Mỹ | 42.552 | 10,2 |
Na Uy | 32.467 | 15,1 |
Thái Lan | 16.601 | -17,5 |
Chile | 22.394 | -1,3 |
Nhật Bản | 18.381 | -0,2 |
Peru | 21.770 | -36,2 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 38.030 | -43,8 |
Argentina | 9.830 | -24,1 |
Indonesia | 9.845 | -2,1 |
Hong Kong, Trung Quốc | 80 | -69,7 |
Anh | 3.651 | -26,5 |
Ecuador | 3.489 | -5,9 |
Canada | 2.993 | 5,2 |
Senegal | 7.738 | 5,1 |
Ấn Độ | 5.437 | -24,4 |
Philippines | 1.285 | -7,8 |
Guinea | 7.819 | 8,1 |
Related news
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2016, theo khối lượng
Friday. August 18th, 2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
Monday. August 21st, 2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1-T8/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1-T8/2016, theo khối lượng
Tuesday. August 22nd, 2017