Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 7 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. July 9th, 2014
Theo khối lượng (tấn) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 7 | Tháng 1 – 7 | % tăng, giảm |
Tổng | 14.427 | 80.981 | -34,7 | |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 7.030 | 38.029 | -33,2 |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 6.309 | 33.119 | -35,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 470 | 3.910 | -51,7 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 447 | 5.071 | -24,1 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 138 | 725 | 6,3 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 21 | 84 | -50,5 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 7 | 20 | 93,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 4 | 23 | -91,1 |
Related news
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 2 theo khối lượng
Sunday. February 9th, 2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 3 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 3 theo khối lượng
Sunday. March 9th, 2014
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 6 theo khối lượng
Xuất khẩu tôm của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - trong tháng 6 theo khối lượng
Monday. June 9th, 2014