Xuất khẩu tôm của Ấn Độ, T1-T5/2017, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Friday. August 24th, 2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2017 | % tăng, giảm |
TG | 1.553.998 | 42.2 |
Mỹ | 708.869 | 72.0 |
Việt Nam | 346.307 | 70.4 |
Nhật Bản | 88.460 | 9.3 |
UAE | 60.849 | 16.8 |
Anh | 46.643 | -4.1 |
Bỉ | 54.365 | 29.1 |
Netherlands | 34.473 | -13.4 |
Canada | 42.333 | 48.5 |
Pháp | 28.580 | 7.7 |
Trung Quốc | 25.042 | 27.9 |
Italy | 13.430 | -13.1 |
Nam Phi | 1.883 | -85.5 |
Nga | 12.141 | 10.0 |
Ả Rập Saudi | 617 | -94.3 |
Related news
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2016, theo giá trị
Tuesday. August 21st, 2018
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Hàn Quốc, T1-T6/2017, theo giá trị
Wednesday. August 22nd, 2018
Thursday. August 23rd, 2018