Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QII/2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. March 2nd, 2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||||
Sản phẩm | QII/2014 | T10/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
TG | 3.732 | 1.296 | 11.816 | -1,8 | 100 |
Trung Quốc | 699 | 191 | 2.086 | -2,6 | 17,7 |
Chile | 459 | 87 | 1.079 | 16,6 | 9,1 |
Mỹ | 373 | 134 | 1.014 | 7,0 | 8,6 |
Nga | 351 | 88 | 953 | -9,0 | 8,1 |
Thái Lan | 255 | 91 | 868 | -17,5 | 7,3 |
Việt Nam | 233 | 112 | 794 | 8,1 | 6,7 |
Na Uy | 207 | 64 | 666 | 12,7 | 5,6 |
Indonesia | 173 | 81 | 616 | -10,0 | 5,2 |
Hàn Quốc | 182 | 63 | 539 | -6,1 | 4,6 |
Đài Loan | 122 | 60 | 401 | 31,1 | 3,4 |
Related news
Top 10 nguồn cung cấp mực, bạch tuộc cho Nhật Bản QIII/2014 theo giá trị
Top 10 nguồn cung cấp mực, bạch tuộc cho Nhật Bản QIII/2014 theo giá trị
Tuesday. March 1st, 2016
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QII/2014 theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QII/2014 theo giá trị
Wednesday. March 2nd, 2016
Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QI/2014 theo giá trị
Top 10 nguồn cung cấp thủy sản cho thị trường Nhật Bản QI/2014 theo giá trị
Wednesday. March 2nd, 2016