Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, QI - QIII/2021 theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. March 10th, 2022
Theo giá trị (triệu USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | QI – QIII/2021 | % tăng, giảm |
Tổng | 1.584,643 | 6 | |
030617 | Tôm nước ấm đông lạnh | 997,832 | 9 |
160521 | Tôm nước ấm chế biến không đóng gói kín khí | 464,020 | 4 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 77,783 | -14 |
030695 | Tôm khô muối/hun khói | 16,439 | -12 |
030612 | Tôm hùm đông lạnh | 12,141 | -16 |
030632 | Tôm hùm sống/tươi/ướp lạnh | 10,075 | 13 |
160529 | Tôm nước ấm chế biến đóng gói kín khí | 3,017 | 83 |
030636 | Tôm sống/tươi/ướp lạnh | 1,571 | 12 |
030631 | Tôm hùm đá và tôm biển khác | 1,487 | 2 |
030615 | Tôm hùm Na Uy đông lạnh | 0,278 | 87 |
Related news
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, QI - QIII/2021 theo giá trị
Nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản, QI - QIII/2021 theo giá trị
Saturday. March 5th, 2022
Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đạt 1,5 tỷ USD
Với mức tăng hơn 60% trong tháng 2/2022 đã đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 2 tháng đầu năm lần đầu chạm mốc 1,5 tỷ USD.
Wednesday. March 9th, 2022
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, QIII/2021 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản, QIII/2021 theo giá trị
Thursday. March 10th, 2022