Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 4/2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. April 18th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 4 | Tháng 1 – 6 | % tăng, giảm |
Tổng | 603.802 | 3.453.017 | 24,6 | |
030617 | Tôm sú, tôm chân trắng đông lạnh | 377.911 | 2.091.356 | 43,4 |
160521 | Tôm chế biến không đóng gói hút chân không | 71.883 | 453.834 | 3,5 |
160529 | Tôm chế biến đóng gói hút chân không | 59.586 | 362.361 | -0,5 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 37.735 | 218.422 | 4,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 21.059 | 116.655 | 14,1 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi/ướp lạnh | 14.431 | 76.610 | -3,3 |
030627 | Tôm sú, chân trắng tươi | 10.589 | 70.526 | 7,4 |
030625 | Tôm hùm Na Uy tươi/ướp lạnh | 8.574 | 51.501 | 14,5 |
030621 | Tôm hùm đá, tôm sông tươi/ướp lạnh | 2.034 | 11.752 | 29,9 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 1/2014 theo giá trị
Saturday. January 18th, 2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 2/2014 theo giá trị
Tuesday. February 18th, 2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của EU, Tháng 3/2014 theo giá trị
Tuesday. March 18th, 2014